• IDIOMAS
  • Serviços
  • Especialização
  • Orçamento
  • COMO TRABALHAMOS
  • Sobre nós
  • Contactos
  • Certificação
  • PT
  • EN
  • RU
  • LV
  • DE
  • ES
  • IT
  • Certificação
  • Contactos
  • Sobre nós
  • COMO TRABALHAMOS
  • Orçamento
  • Especialização
  • Serviços
  • IDIOMAS

Lista de preços

Esta página indica as tarifas padrão dos nossos serviços principais. Embora as tarifas nesta página estejam atualizadas e não existam quaisquer condições ou taxas adicionais ocultas, recomendamos que nos envie o seu material e solicite um orçamento de modo a obter um cálculo preciso do custo.

Utilize uma das seguintes opções para aceder à lista de preços. “Pesquisa rápida” permite-lhe encontrar rapidamente até quatro combinações de idiomas. Em alternativa, pode clicar em “Ver lista de preços completa”.

 

IMPORTANTE

  • Aplicamos descontos a projetos de maiores dimensões ou a clientes regulares.
  • Os preços são apresentados por palavra de origem.
  • Leia as descrições dos serviços clicando no símbolo “?” por cima de cada coluna da lista de preços. Assim, ficará a conhecer os passos e procedimentos que seguimos durante o processo de execução do projeto.

Escolha uma combinação ou múltiplas combinações de idiomas e solicite as nossas tarifas.

Moeda

Idioma de origem Idioma de destino
?

O que é TP (Tradução + Revisão)?

A tradução é realizada por um linguista aprovado (um falante nativo que é um linguista qualificado, com uma experiência mínima de quatro anos como tradutor a tempo inteiro, e que foi aprovado em todos os testes implementados pela WordRise Ltd.). Em seguida, um segundo linguista, que tem, pelo menos, o mesmo nível de qualificações do tradutor inicial, irá rever o documento traduzido (revisão monolingue). A tarefa do revisor é corrigir eventuais imprecisões gramaticais na tradução.

TP (Tradução + Revisão)
?

O que é TEP (Tradução + Edição + Revisão)?

A tradução é realizada por um linguista aprovado. Em seguida, um segundo linguista, que tem, pelo menos, o mesmo nível de qualificações do tradutor inicial, irá editar o documento. O editor compara a tradução com o texto de origem de modo a garantir que o sentido foi transmitido corretamente, que não existem omissões nem traduções incorretas e que o texto traduzido é fluente e tem o estilo adequado. Após a edição, voltamos a enviar a tradução editada ao tradutor inicial para que aprove todas as edições e faça uma revisão final.

TEP (Tradução + Edição + Revisão)
?

O que é TEP + QA (Garantia da Qualidade)?

A tradução é realizada por um linguista aprovado. Em seguida, um segundo linguista, que tem, pelo menos, o mesmo nível de qualificações do tradutor inicial, irá editar o documento. O editor compara a tradução com o texto de origem de modo a garantir que o sentido foi transmitido corretamente, que não existem omissões nem traduções incorretas e que o texto traduzido é fluente e tem o estilo adequado. Após a edição, voltamos a enviar a tradução editada ao tradutor inicial para que aprove todas as edições e faça uma revisão final. Após a revisão final, a tradução é enviada para um terceiro linguista com uma ampla experiência no assunto do documento e que tem, pelo menos, o mesmo nível de qualificações do tradutor e do editor. A tarefa do terceiro linguista é realizar uma segunda revisão para garantir que o texto se lê naturalmente, bem como comparar a tradução com o texto de origem caso alguma secção não esteja totalmente percetível e assegurar que o estilo do texto é adequado ao público-alvo, etc. As correções efetuadas pelo terceiro linguista são enviadas ao tradutor inicial para aprovação.

TEP + QA (Avaliação da Qualidade)
?

O que é a taxa por hora?

Este tipo de taxa aplica-se normalmente a tarefas como a edição e a revisão ou a outras tarefas cujo valor não possa ser calculado com base num preço por palavra.

Taxa por hora
?

O que é a taxa mínima?

Esta taxa aplica-se a pedidos cujo valor total é inferior à taxa mínima indicada. Por exemplo, se o cliente enviar um texto com 178 palavras para traduzir, editar e rever de Inglês para Albanês, então, o preço seria de 23,14 euros de acordo com a lista de preços. Contudo, a taxa mínima para esta combinação de idiomas é de 30,00 euros, pelo que iríamos aplicar uma taxa de 30,00 euros a este pedido.

Taxa mínima
Inglês Albanês 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Albanês 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Albanês 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Bielorusso 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Bielorusso 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Bielorusso 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Bósnio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Bósnio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Bósnio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Búlgaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Búlgaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Búlgaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Croata 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Croata 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Croata 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Checo 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Checo 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Checo 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Dinamarquês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Inglês Dinamarquês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Inglês Dinamarquês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Inglês Neerlandês 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Neerlandês 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Neerlandês 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Estónio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Estónio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Estónio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Finlandês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Inglês Finlandês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Inglês Finlandês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Inglês Francês 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Francês 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Francês 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Alemão 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Alemão 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Alemão 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Grego 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Inglês Grego 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Inglês Grego 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Inglês Húngaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Húngaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Húngaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Italiano 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Italiano 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Italiano 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Letão 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Letão 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Letão 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Lituano 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Lituano 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Lituano 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Macedónio 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Inglês Macedónio 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Inglês Macedónio 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Inglês Maltês 0.13 EUR 0.15 EUR 0.19 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Inglês Maltês 0.16 USD 0.18 USD 0.22 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Inglês Maltês 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Inglês Norueguês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Inglês Norueguês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Inglês Norueguês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Inglês Polaco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Polaco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Polaco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Português 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Português 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Português 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Romeno 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Romeno 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Romeno 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Russo 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Russo 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Russo 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Sérvio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Sérvio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Sérvio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Eslovaco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Eslovaco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Eslovaco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Esloveno 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Inglês Esloveno 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Inglês Esloveno 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Inglês Espanhol 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Inglês Espanhol 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Inglês Espanhol 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Inglês Sueco 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Inglês Sueco 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Inglês Sueco 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Inglês Turco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Turco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Turco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Inglês Ucraniano 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Inglês Ucraniano 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Inglês Ucraniano 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Albanês 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Albanês 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Albanês 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Bielorusso 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Bielorusso 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Bielorusso 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Bósnio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Bósnio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Bósnio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Búlgaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Búlgaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Búlgaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Croata 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Croata 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Croata 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Checo 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Checo 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Checo 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Dinamarquês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Francês Dinamarquês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Francês Dinamarquês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Francês Neerlandês 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Francês Neerlandês 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Francês Neerlandês 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Francês Estónio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Estónio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Estónio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Finlandês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Francês Finlandês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Francês Finlandês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Francês Alemão 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Francês Alemão 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Francês Alemão 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Francês Grego 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Francês Grego 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Francês Grego 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Francês Húngaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Húngaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Húngaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Italiano 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Francês Italiano 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Francês Italiano 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Francês Letão 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Letão 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Letão 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Lituano 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Lituano 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Lituano 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Macedónio 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Francês Macedónio 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Francês Macedónio 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Francês Maltês 0.13 EUR 0.15 EUR 0.19 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Francês Maltês 0.16 USD 0.18 USD 0.22 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Francês Maltês 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Francês Norueguês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Francês Norueguês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Francês Norueguês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Francês Polaco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Polaco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Polaco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Português 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Francês Português 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Francês Português 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Francês Romeno 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Romeno 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Romeno 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Russo 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Russo 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Russo 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Sérvio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Sérvio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Sérvio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Eslovaco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Eslovaco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Eslovaco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Esloveno 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Francês Esloveno 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Francês Esloveno 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Francês Espanhol 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Francês Espanhol 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Francês Espanhol 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Francês Sueco 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Francês Sueco 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Francês Sueco 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Francês Turco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Turco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Turco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Francês Ucraniano 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Francês Ucraniano 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Francês Ucraniano 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Albanês 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Albanês 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Albanês 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Bielorusso 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Bielorusso 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Bielorusso 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Bósnio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Bósnio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Bósnio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Búlgaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Búlgaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Búlgaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Croata 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Croata 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Croata 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Checo 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Checo 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Checo 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Dinamarquês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Alemão Dinamarquês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Alemão Dinamarquês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Alemão Neerlandês 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Alemão Neerlandês 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Alemão Neerlandês 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Alemão Estónio 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Estónio 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Estónio 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Finlandês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Alemão Finlandês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Alemão Finlandês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Alemão Francês 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Alemão Francês 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Alemão Francês 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Alemão Grego 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Alemão Grego 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Alemão Grego 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Alemão Húngaro 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Húngaro 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Húngaro 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Italiano 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Alemão Italiano 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
Alemão Italiano 0.11 GBP 0.13 GBP 0.17 GBP 32.00 GBP/h 32.00 GBP
Alemão Letão 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Letão 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Letão 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Lituano 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Lituano 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Lituano 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Macedónio 0.12 EUR 0.14 EUR 0.18 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Alemão Macedónio 0.15 USD 0.17 USD 0.21 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Alemão Macedónio 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Alemão Maltês 0.13 EUR 0.15 EUR 0.19 EUR 35.00 EUR/h 35.00 EUR
Alemão Maltês 0.16 USD 0.18 USD 0.22 USD 45.00 USD/h 45.00 USD
Alemão Maltês 0.10 GBP 0.12 GBP 0.16 GBP 28.00 GBP/h 28.00 GBP
Alemão Norueguês 0.15 EUR 0.17 EUR 0.21 EUR 50.00 EUR/h 50.00 EUR
Alemão Norueguês 0.19 USD 0.21 USD 0.25 USD 65.00 USD/h 65.00 USD
Alemão Norueguês 0.12 GBP 0.14 GBP 0.18 GBP 40.00 GBP/h 40.00 GBP
Alemão Polaco 0.11 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 30.00 EUR/h 30.00 EUR
Alemão Polaco 0.14 USD 0.16 USD 0.20 USD 40.00 USD/h 40.00 USD
Alemão Polaco 0.09 GBP 0.11 GBP 0.15 GBP 24.00 GBP/h 24.00 GBP
Alemão Português 0.14 EUR 0.16 EUR 0.20 EUR 40.00 EUR/h 40.00 EUR
Alemão Português 0.18 USD 0.20 USD 0.24 USD 50.00 USD/h 50.00 USD
